RENCANA JADWAL PENGIRIMAN EXPEDISI DOLPHIN
| No | No. PL | Tgl. PL | Tgl Muat | Reg | Distributor/Kota | Nama Ekspedisi | Picking (m3) | Armada (m3) | Jenis Armada | Status | Ketarangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOM2-26001546, DOM2-26001545, DOM2-26001547, DOR2-26001540 | 20-04-26 | 17-04-26 | MT | IDM TGR 1+2 + IDM JKT 1+2 ( DIDI ) | DOLPHIN FBI. PT | 4,00 | 6,00 | LCL | TERJADWAL | |
| 2 | DOM2-26001543, DOM2-26001577, DOM2-26001578 | 20-04-26 | 17-04-26 | MT | IDM PARUNG + SAT,DEPO BALARAJA ( ROHIM )A 8156 VM | DOLPHIN FBI. PT | 5,00 | 6,00 | LCL | TERJADWAL | |
| 3 | DOM2-26001542, DOM2-26001541, DOM2-26001573 | 20-04-26 | 17-04-26 | MT | IDM BOGOR 1+2 + SAT BOGOR ( TATANG ) | DOLPHIN FBI. PT | 9,00 | 14,00 | LCL | TERJADWAL | |
| 4 | DOR2-26001579 | 20-04-26 | 17-04-26 | Reg 1 | TRIYANTO CIREBON ( UDIN ) | DOLPHIN FBI. PT | 8,00 | 10,00 | LCL | TERJADWAL | |
| 5 | DOF1-26000050, DOF2-26000291, DOM2-26001539 | 20-04-26 | 17-04-26 | MT | KARUNIA FOOD + TRI UNTORO + IDM LEBAK ( RASITO ) | DOLPHIN FBI. PT | 8,00 | 12,00 | LCL | TERJADWAL | |
| 6 | DOR2-26001595, DOM2-26001564, DOM2-26001567 | 20-04-26 | 17-04-26 | MT | PUTRA BEKASI + SAT BEKASI + RAMAYANA BEKASI ( HOLID ) | DOLPHIN FBI. PT | 9,00 | 10,00 | LCL | TERJADWAL | |
| 7 | DOM2-26001549, DOM2-26001574, DOM2-26001550 | 20-04-26 | 17-04-26 | MT | IDM PURWAKARTA + SAT KARAWANG + IDM BEKASI ( HARI )L300 | DOLPHIN FBI. PT | 3,00 | 4,00 | LCL | TERJADWAL | |
| 8 | DOR2-26001533 DOM2-26001512 DOM2-26001511 DOR2-26001528 | 17-04-26 | 16-04-26 | MT | SUBUR BOGOR + IDM BOGOR 1+2 + SAT CILEUNGSI ( UDIN ) | DOLPHIN FBI. PT | 9,00 | 10,00 | LCL | SELESAI | |
| 9 | DOM2-26001533 DOM2-260011524 DOM2-26001510 | 17-04-26 | 16-04-26 | MT | HERO + IDM JAKARTA 1+2 ( DIDI ) | DOLPHIN FBI. PT | 5,00 | 6,00 | LCL | SELESAI | |
| 10 | DOM2-26001523, DOM2-26001522, DOM2-26001527, DOR2-26001530 | 17-04-26 | 16-04-26 | MT | IDM TGR 1+2 + SAT,DEPO BALARAJA + BALARAJA FREES ( RASITO ) | DOLPHIN FBI. PT | 6,00 | 9,00 | LCL | SELESAI |
RENCANA JADWAL PENGIRIMAN EXPEDISI EKSTERNAL
| No | No. PL | Tgl. PL | Tgl Muat | Reg | Distributor/Kota | Nama Ekspedisi | Picking (m3) | Armada (m3) | Jenis Armada | Status | Ketarangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOW2-26001332 & dow2-26001333 | 16-04-26 | 17-04-26 | Reg 2 | denpasar & klungkung | VOLT | 28,00 | 28,00 | FUSSO | TERJADWAL | |
| 2 | DOR2-26001586 | 16-04-26 | 17-04-26 | Reg 1 | SUMBER FAJAR PONTIANAK | WIDYA TRANS CARGO | 29,20 | 29,50 | CONT 20 FT | TERJADWAL | |
| 3 | DOW2-26001333 | 16-04-26 | 17-04-26 | Reg 2 | DENPASAR | HARI JAYA ABADI | 28,00 | 28,00 | FUSSO | UNIT TIBA | |
| 4 | DOW2-26001339 & DOW2-26001335 | 16-04-26 | 17-04-26 | Reg 2 | SINGARAJA & DENPASAR | VOLT | 28,00 | 28,00 | FUSSO | UNIT TIBA | |
| 5 | DOW2-26001344 | 16-04-26 | 17-04-26 | Reg 2 | UNIRAMA JOGJA | BARAYA KARGO | 15,00 | 15,00 | COLT DIESEL | LOADING | |
| 6 | DOW2-26001340 & DOW2-26001575 | 16-04-26 | 17-04-26 | Reg 2 | PEKALONGAN DAN INDRAMAYU | CAKRA DEWA LOGISTIC. PT | 25,00 | 25,00 | FUSSO | UNIT TIBA | |
| 7 | DOR2-26001583 | 16-04-26 | 17-04-26 | Reg 1 | SEJAHTERA BANJARMASIN | KARGO KONTAINER LOGISTIK INDONESIA. PT | 29,20 | 29,50 | CONT 20 FT | UNIT TIBA | |
| 8 | DOW2-26001324 | 16-04-26 | 17-04-26 | Reg 2 | PUTRI AYU MAKASAR | DUHITA PERKASA. PT | 29,11 | 29,50 | CONT 20 FT | TERJADWAL | |
| 9 | DOW2-26001341 | 16-04-26 | 17-04-26 | Reg 2 | TUTON TEGAL | CAKRA DEWA LOGISTIC. PT | 25,00 | 25,00 | FUSSO | UNIT TIBA | |
| 10 | DOF2-26000276 | 16-04-26 | 17-04-26 | Reg 1 | INDOMAS MEDAN | DUHITA PERKASA. PT | 5,00 | 29,00 | CONT 20 FT | TERJADWAL |
RENCANA JADWAL PENGIRIMAN EXPEDISI EKSTERNAL
| No | No. PL | Tgl. PL | Tgl Muat | Reg | Distributor/Kota | Nama Ekspedisi | Picking (m3) | Armada (m3) | Jenis Armada | Status | Ketarangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DOR2-26001573 | 16-04-26 | 17-04-26 | Reg 1 | TRIYANTO GARUT | HARI JAYA ABADI | 14,00 | 15,00 | COLT DIESEL | SELESAI | |
| 12 | DOW2-26001307 | 15-04-26 | 16-04-26 | Reg 2 | CAHAYA MITRA GORONTALO | DUHITA PERKASA. PT | 29,20 | 29,50 | CONT 20 FT | PENDING |