RENCANA JADWAL PENGIRIMAN EXPEDISI DOLPHIN
| No | No. PL | Tgl. PL | Tgl Muat | Reg | Distributor/Kota | Nama Ekspedisi | Picking (m3) | Armada (m3) | Jenis Armada | Status | Ketarangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOR2-26001392 | 06-04-26 | 02-04-26 | Reg 1 | CSA JAKBAR (HOLID) | DOLPHIN FBI. PT | 8,00 | 10,00 | LCL | TERJADWAL | |
| 2 | DOM2-26001363 | 06-04-26 | 02-04-26 | MT | SAT CILEUNGSI ( TATANG ) L300 | DOLPHIN FBI. PT | 3,00 | 4,00 | LCL | TERJADWAL | |
| 3 | DOR2-26001420, DOM2-26001365 | 06-04-26 | 02-04-26 | MT | PUTRA BEKASI + SAT BEKASI ( HARI ) | DOLPHIN FBI. PT | 5,00 | 6,00 | LCL | TERJADWAL | |
| 4 | DOM2-26001364 | 06-04-26 | 02-04-26 | MT | SAT KARAWANG ( DIDI ) | DOLPHIN FBI. PT | 5,00 | 6,00 | LCL | TERJADWAL | |
| 5 | DOR1-26000079 | 06-04-26 | 02-04-26 | Reg 1 | YULIANA TANGERANG ( JARKONI ) | DOLPHIN FBI. PT | 14,00 | 16,00 | LCL | TERJADWAL | |
| 6 | DOW2-26000838 | 02-04-26 | 01-04-26 | Reg 2 | EKA SETIA IWIP ( AKDI ) | DOLPHIN FBI. PT | 35,00 | 35,00 | FUSSO | UNIT TIBA | |
| 7 | DOM2-26001334, DOM2-26001331, DOM2-26001355, DOM2-26001349 | 02-04-26 | 01-04-26 | MT | SAT BALARAJA + DEPO BALARAJA + BALARAJA FRESS + MATAHARI BALARAJA ( DIDI ) | DOLPHIN FBI. PT | 5,00 | 6,00 | LCL | SELESAI | |
| 8 | DOR2-26001415, DOM2-26001344 | 02-04-26 | 01-04-26 | MT | RPD SERANG + IDM LEBAK ( RASITO ) | DOLPHIN FBI. PT | 11,00 | 13,00 | LCL | SELESAI | |
| 9 | DOR2-26001407, DOM2-26001336, DOM2-26001330 | 02-04-26 | 01-04-26 | MT | RPD TANGERANG + IDM PARUNG + SAT CIKOKOL ( ROHIM ) | DOLPHIN FBI. PT | 18,00 | 19,00 | LCL | SELESAI | |
| 10 | DOR2-26001341 | 02-04-26 | 01-04-26 | Reg 1 | MASUYA BANDUNG + AMBIL BISKUIT (JARKONI) | DOLPHIN FBI. PT | 14,00 | 15,00 | LCL | SELESAI |
RENCANA JADWAL PENGIRIMAN EXPEDISI EKSTERNAL
| No | No. PL | Tgl. PL | Tgl Muat | Reg | Distributor/Kota | Nama Ekspedisi | Picking (m3) | Armada (m3) | Jenis Armada | Status | Ketarangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOW2-26001168 | 01-04-26 | 02-04-26 | Reg 2 | ANUGERAH DARMA SITUBONDO | BARAYA KARGO | 16,00 | 16,00 | COLT DIESEL | TERJADWAL | |
| 2 | DOW2-26001201 | 01-04-26 | 02-04-26 | Reg 2 | BERSAMA MANUJU BLITAR | BARAYA KARGO | 16,00 | 16,00 | COLT DIESEL | SELESAI | |
| 3 | DOW2-26001126 | 01-04-26 | 02-04-26 | Reg 2 | RAJAWALI SUMBAWA | VOLT | 26,00 | 26,00 | FUSSO | UNIT TIBA | |
| 4 | DOR2-26001387 | 01-04-26 | 02-04-26 | Reg 2 | VIVA TEMBILAHAN | VOLT | 27,00 | 30,00 | FUSSO | SELESAI | |
| 5 | DOR2-26001135 | 01-04-26 | 02-04-26 | Reg 1 | MAKMUR SENTOSA JAMBI | AMORA GINKA KINDO. PT | 31,00 | 33,00 | FUSSO | TERJADWAL | |
| 6 | DOW2-26001177 & DOW2-26001178 | 01-04-26 | 02-04-26 | Reg 2 | DENPASAR & KLUNGKUNG | VOLT | 25,00 | 26,00 | FUSSO | TERJADWAL | |
| 7 | DOF2-26000235 | 01-04-26 | 02-04-26 | Reg 2 | JATI MAS PEKALONGAN | HARI JAYA ABADI | 6,00 | 25,00 | FUSSO | TERJADWAL | |
| 8 | DOR2-26001134 | 01-04-26 | 02-04-26 | Reg 1 | SARIPATI PADANG | SUYATNO | 45,00 | 45,00 | FUSSO JUMBO | TERJADWAL | |
| 9 | DOW2-26001187 | 01-04-26 | 02-04-26 | Reg 2 | BUDI MAS SOLO | HARI JAYA ABADI | 25,00 | 25,00 | FUSSO | UNIT TIBA | |
| 10 | DOF2-26000198 & DOW2-26001149 | 01-04-26 | 02-04-26 | Reg 2 | TEGAL & BLORA | CAKRA DEWA LOGISTIC. PT | 25,00 | 25,00 | FUSSO | SELESAI |
RENCANA JADWAL PENGIRIMAN EXPEDISI EKSTERNAL
| No | No. PL | Tgl. PL | Tgl Muat | Reg | Distributor/Kota | Nama Ekspedisi | Picking (m3) | Armada (m3) | Jenis Armada | Status | Ketarangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DOW2-26001173 | 01-04-26 | 02-04-26 | Reg 2 | JAYA MAKMUR PALU | MAJU MANDIRI ABADI, PT | 29,20 | 29,50 | CONT 20 FT | UNIT TIBA | |
| 12 | DOR2-26001374 | 01-04-26 | 02-04-26 | Reg 1 | SINAR PONTIANAK | WIDYA TRANS CARGO | 27,00 | 29,00 | CONT 20 FT | UNIT TIBA | |
| 13 | DOF2-26000240 | 01-04-26 | 02-04-26 | Reg 2 | MULIA ABADI MAKASAR | SURYA BAHARI INDONESIA | 7,00 | 29,50 | CONT 20 FT | UNIT TIBA | |
| 14 | DOW2-26001160 | 01-04-26 | 02-04-26 | Reg 2 | MUJUR LUWUK | MILENIA ARMADA EKSPRES | 29,20 | 29,50 | CONT 20 FT | LOADING | |
| 15 | DOW2-26001180 | 01-04-26 | 02-04-26 | Reg 2 | TRIOS TULUNG AGUNG | BARAYA KARGO | 15,50 | 16,00 | COLT DIESEL | UNIT TIBA | |
| 16 | DOR2-26001283 | 01-04-26 | 02-04-26 | Reg 1 | BERKAT BAMGUN TARAKAN | MAJU MANDIRI ABADI, PT | 10,00 | 29,00 | CONT 20 FT | TERJADWAL | |
| 17 | DOW2-26001183 | 31-03-26 | 01-04-26 | Reg 2 | TERUS JAYA LOMBOK 1 | VOLT | 28,00 | 28,00 | FUSSO | SELESAI | |
| 18 | DOW2-26001157 | 31-03-26 | 01-04-26 | Reg 2 | GLOBAL NARA MOJOKERTO | BARAYA KARGO | 15,00 | 16,00 | COLT DIESEL | PENDING | |
| 19 | DOR2-26001318 | 30-03-26 | 31-03-26 | Reg 1 | SINAR REJEKI PANGKALAN BUN | KARGO KONTAINER LOGISTIK INDONESIA. PT | 29,00 | 29,50 | CONT 20 FT | PENDING |